Bevanda proteica alla vaniglia
Bevanda alla vaniglia ad alto contenuto di proteine.
Sottoposta a trattamento UHT. Bevanda a ridotto contenuto di zuccheri.
Confezione monodose : 1 drink 250 ml = 15 g di proteine.
Descrizione
Bevanda proteica gusto vaniglia, pronta da bere, tipo frullato ad alto contenuto di proteine. Senza zuccheri aggiunti. Basso contenuto di zucchero. A basso contenuto di grassi e di carboidrati. Dieta chetogenica e dieta Keto. In più, contribuisce allo sviluppo e mantenimento della massa muscolare.
Sottoposta a trattamento UHT. Confezione monodose : 1 drink 250 ml = 15 g di proteine.
Valori nutrizionali
Ingredienti
Acqua depurata; proteine del latte e di soia; crema (contiene: latte); frutto-oligosaccaridi di cicoria (inulina); addensanti: cellulosa micro- cristallina, metilcellulosa di sodio, carragenine; aromi; stabilizzanti: fosfato di sodio, citrato di sodio; emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (E471); sale; edulcoranti: sucralosio, acesulfame di potassio; colorante: be- ta-carotene.
Allergeni
Latte (compreso lattosio), soia e prodotti a base di soia. Possibili tracce di: uova, cereali contenenti glutine, senape, sedano, solfiti.VALORI NUTRIZIONALI | ||
---|---|---|
Valori nutrizionali : | Per 100g | Per bottiglia |
Valore energetico (kcal) | 38 | 96 |
Valore energetico (kJ) | 158 | 402 |
Grassi (g) | 1,3 | 3,3 |
- di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 | 0,7 |
Carboidrati (g) |
0,31 | 0,8 |
- di cui zuccheri (g) | 0,17 | 0,43 |
- Amido (g) | 0,14 | 0,37 |
Fibre alimentari (g) | 0,5 | 1,4 |
Proteine (g) | 5,9 | 15 |
Sale (g) |
0,35 | 0,90 |
Calcio (mg) | 90 | 230 (28,5%) |
AMMINOACIDI ESSENZIALI | ||
---|---|---|
Amminoacidi | PER 100g PROTEINE | |
I | Isoleucina | 5.18 |
L | Leucina | 9.44 |
K | Lisina | 7.70 |
MC | Metionina + Cisteina | 3,49 |
FY | Fenilalanina + Tirosina | 9.54 |
T | Treonina | 4.60 |
W | Triptofano | 1.50 |
V | Valina | 5.99 |
H | Istidina | 3.80 |
Preparazione
Agitare prima dell'uso. Consumare freddo.