1. Attiva : Perdita di peso | 2. Transizione : Stabilizzazione del peso | 3. Mantenimento | ||||
Fase chetogenica | Fase di transizione | Fase di mantenimento | ||||
Fase attiva completa | Fase attiva mista | Colazione + proteine | Frutta + proteine | Pane + Frutta + proteine | proteine Farinacei + proteine | Tutti |
4 a 6 porzioni | +/- 4 porzioni | +/- 3 porzioni | +/- 2 porzioni | +/- 2 porzioni | +/- 2 porcioni | - |
Insalate + verdura | Insalate + verdura | Insalate + verdura | Insalate + verdura | Insalate + verdura | Insalate + verdura | Insalate a volontà |
Vitamine | verdura : 1 porzione 150 a 200g | verdura : 2 porzione 150 a 200g | verdura : 2 porzione 150 a 200g | verdura : 2 porzione 150 a 200g | verdura : 2 porzione 150 a 200g | verdura |
Gallineacei Carne Pesce Frutti di mare 1 porzione de 150g |
Gallineacei Carne Pesce Frutti di mare 2 porzione de 150g |
Gallineacei Carne Pesce Frutti di mare 2 porzione de 150g |
Gallineacei Carne Pesce Frutti di mare 2 porzione de 150g |
Gallineacei Carne Pesce Frutti di mare 2 porzione de 150g |
Gallineacei Carne Pesce Frutti di mare |
|
Vitamine | Colazione | Colazione | Colazione | Colazione | Colazione | |
Frutta | Frutta | Frutta | Frutta | |||
Pane | Pane | Pane | ||||
Farinacei | Farinacei |