Wafer proteico al caffè Fase 1
Descrizione
Wafer proteico gusto caffè fase 1. A basso contenuto di grassi e zuccheri. Perfetto a colazione ma anche a merenda con una bevanda proteica calda o fredda. I wafer sono leggeri e croccanti. Perfettamente compatibile con una dieta chetogenica.
Valori nutrizionali
Ingredienti
Miscela di proteine (proteine del latte, gelatina idrolizzata); oli vegetali (olio di palma e olio di karitè); farina di grano fortificata (farina di grano, carbonato di calcio, ferro, niacina, tiamina); E1200: polidestrosio; emulsionanti: lecitine di soia, mono e di-gliceridi; pasta di cacao; aromi; proteine vegetali; fibra di bambù; cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi; farina di mais; farina di soia; olio di girasole; agente lievitante: bicarbonato di sodio; edulcoranti: sucralosio, acesulfame di potassio; sale.
Allergeni
Contiene : latte e derivati (compreso lattosio), soia e derivati, cereali e derivati contenenti glutine (grano). Prodotto in un stabililmento che utilizza anche frutta a guscio. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. Bere una buona quantità di liquidi al giorno. Non usare come unica fonte di alimentazione.TABELLA DEI VALORI NUTRIZIONALI | ||
---|---|---|
Valori nutrizionali : | Per 100g | Per bustine |
Valori nutrizionali (kcal) | 468 | 166 |
Valori nutrizionali (kJ) | 1953 | 693 |
Grassi (g) | 25.4 | 9.0 |
- di cui acidi grassi saturi (g) | 17.2 | 6.1 |
Carboidrati (g) (1) | 13.8 | 4.9 |
- di cui zuccheri (g) | 1.1 | 0.4 |
- di cui amido (g) | 12.7 | 4.5 |
Fibre alimentari (g) | 7.6 | 2.7 |
Proteine (g) | 31.3 | 15 |
Sale (g) |
0.39 | 0.14 |